УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ!
Спасибо, что приняли участие в нашей ежегодной Олимпиаде CASIO по физике. Уровень ваших ответов поразил всех преподавателей компании CASIO – выбрать победителей было действительно сложным занятием. Независимо от результатов Олимпиады, победили все без исключения участники, потому что вы умны, талантливы и сообразительны. Поздравляем!
26 марта 2016 г. участники Олимпиады решали задачи по физике, симулирующие задания ЕГЭ-2016. 41 участник Олимпиады, 4 типа заданий, 100 баллов и 90 минут на решение – серьезный вызов, но вы с ним справились.
ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1 – задание с кратким ответом. 10 баллов.
ЗАДАНИЕ 2 – задание с кратким ответом. 15 баллов.
ЗАДАНИЕ 3 – задание с кратким ответом. 30 баллов.
ЗАДАНИЕ 4 – задание с развернутым ответом. 45 баллов (экспериментальное).
Если вы хотите закрепить свой результат, вы можете выполнить задания Олимпиады еще раз, скачав их здесь.


ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
Теперь о приятном. Победители Олимпиады получат следующие призы и подарки:
1 место – ПРОТИВОУДАРНЫЕ ЧАСЫ CASIO G-SHOCK / БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МГСУ
2-3 места – ЧАСЫ CASIO
4-10 места – НАУЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ FX-82ES PLUS
Обратите внимание!
Школа участника, занявшего первое место, получит комплект из 15 научных калькуляторов CASIO для кабинета физики, а также методические пособия по работе с комплектом.
Участники, занявшие первые 9 мест получат бонусные баллы при поступлении в МГСУ.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
По итогам Олимпиады призовые места распределились следующим образом:
1 МЕСТО – Николенко Александр (ПРОТИВОУДАРНЫЕ ЧАСЫ CASIO G-SHOCK)
2 МЕСТО – Гаврилкин Григорий (ЧАСЫ CASIO)
3 МЕСТО – Чикин Николай (ЧАСЫ CASIO)
4-10 МЕСТА – Смирнов Иван, Мезенцев Илья, Мацевич Сергей, Сайдов Илья, Придаткин Федор, Бардин Илья, Соколов Александр (НАУЧНЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ CASIO).
Подробное распределение баллов по заданиям.
| № | Имя | Вариант | Результат задание 1 | Результат задание 2 | Результат задание 3 | Результат задание 4 | ИТОГ |
| Победители Олимпиады | |||||||
| 1 | Николенко Александр | 2 | 10 | 15 | 30 | 45+ | 100+ |
| 2 | Гаврилкин Григорий | 1 | 10 | 15 | 30 | 45 | 100 |
| 3 | Чикин Николай | 2 | 10 | 15 | 30 | 40 | 95 |
| Призеры Олимпиады | |||||||
| 4 | Смирнов Иван | 1 | 5 | 15 | 20 | 45 | 85 |
| 5 | Мезенцев Илья | 1 | 10 | 15 | 30 | 25 | 80 |
| 6 | Мацевич Сергей | 2 | 10 | 15 | 10 | 45 | 80 |
| 7 | Сайдов Илья | 1 | 10 | 15 | 30 | 20 | 75 |
| 8 | Бардин Илья | 2 | 5 | 10 | 30 | 20 | 75 |
| 9 | Придаткин Федор | 2 | 10 | 10 | 30 | 20 | 70 |
| Участники Олимпиады | |||||||
| 10 | Соколов Александр | 2 | 10 | 15 | 30 | 10 | 65 |
| 11 | Минасян Тигран | 1 | 10 | 15 | 30 | 10 | 65 |
| 12 | Мазурова Анастасия | 1 | 10 | 15 | 25 | 5 | 55 |
| 13 | Закривидорога Евгений | 2 | 10 | 15 | 30 | 0 | 55 |
| 14 | Митрин Павел | 2 | 10 | 15 | 25 | 0 | 50 |
| 15 | Лысенко Ярослав | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Феофанова Полина | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | Ходжаев Валерий | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 18 | Первойкин Александр | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 19 | Колобкова Антонина | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| 20 | Кирпичников Александр | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 18 |
| 21 | Плотников Андрей | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 22 | Потушкеев Сергей | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 23 | Разумова Дарья | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 24 | Голубицкий Андрей | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Жогина Виктория | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 26 | Фролов Александр | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Колабский Михаил | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | Горькова Мария | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 29 | Бабошин Дмитрий | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Вадюхин Андрей | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Колесников Георгий | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 32 | Вацлавский Александр | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 33 | Ерошенко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ермишин Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Акопян Тевос | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Мамаев Умалат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Цепковский Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Галкин Алексей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Третьяков Иван | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Кузнецов павел | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Стаценко Дмитрий | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
Следите за нашими новостями на сайте edu.casio.ru, участвуйте в наших мероприятиях и выигрывайте ценные призы!



